Traffic for Los Angeles Intl (KLAX)
| Ground | Tower | 20 min | 60 min | Total |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 0 | 4 | 2 | 43 |
View nearby traffic on a map.
Aircraft on the Ground
| Callsign | Display Name | Aircraft | Speed |
|---|---|---|---|
| United 2738 | Gabriel_Figueroa | Boeing 787-9 | 0 kn |
| Southwest 884 | Joshz88 | (Unknown) | 0 kn |
| Southwest 2736 | Kaleb_Jordan | Boeing 737-800 | 0 kn |
| Qantas 15 Heavy | cqokay | Airbus A330-300 | 0 kn |
| American 227 | mmuiz787 | (Unknown) | 0 kn |
| N743TY | LeoLaban | (Unknown) | 0 kn |
| Cathay 69 | Charlie_Fassler | 757-200 | 0 kn |
| Cathay 69 | Charlie_Fassler | (Unknown) | 0 kn |
| Speedbird 69 | Charlie_Fassler | (Unknown) | 0 kn |
| Northwest 610 | Bwaadwee | Boeing 737-900 | 0 kn |
| Azal 001 Heavy | Alibaba_Babazade | (Unknown) | 0 kn |
| N743TY | LeoLaban | 757-200 | 0 kn |
| OK-KRAL | KaptanKral | (Unknown) | 0 kn |
| Delta 445 | bluesky810 | (Unknown) | 0 kn |
| Amiri 1 | ZvZvZv | Boeing 747-8 | 0 kn |
| China Southern 530VG | ZGGG777 | Boeing 777-300ER | 0 kn |
| Delta 761 | IbiPlays | (Unknown) | 0 kn |
| Philippine 5590 | kyleditching | (Unknown) | 0 kn |
| Delta 777 Heavy | legend71ru | (Unknown) | 0 kn |
| N47 | FAA | (Unknown) | 0 kn |
| Speedbird 603 | None | Boeing 777-300ER | 20 kn |
| Delta 024VA | Matt_Masiello | Boeing 737-900 | 0 kn |
| Delta 4 | flightwonk | (Unknown) | 0 kn |
| C-FINK | FINK | (Unknown) | 0 kn |
| Qantas 9 Super | Empire_Gam3s | Airbus A380 | 0 kn |
| Infinite Flight 1 | Laura | Boeing 737-800 | 0 kn |
| American 6400 | Lachlanavitor | Boeing 777-300ER | 0 kn |
| Delta 4658 | Nick_Mundy | (Unknown) | 0 kn |
| JetBlue 1600 | BeaNeilson29 | (Unknown) | 0 kn |
| UPS 0131 Heavy | Thatmandizzy | MD-11F | 0 kn |
| Lufthansa 63 | AnonymousAir | Airbus A380 | 0 kn |
| Gosling 90 | speedbird64 | (Unknown) | 0 kn |
| HL-7615 Super | NightEagle | Airbus A380 | 0 kn |
| Sky Flyer 107 Heavy | Luke_Moraveck | (Unknown) | 0 kn |
| Eva 330BR | CaptainLC | Boeing 777-200F | 0 kn |
| New Zealand 6 | Kiwi787 | Boeing 787-9 | 0 kn |
| KLM 713 | AnishR | (Unknown) | 0 kn |
| Delta 563DL | Capt_Buds | 757-200 | 0 kn |
| Philippines 555PR Heavy | avChes | (Unknown) | 0 kn |
| OK-KEVIN | KevinA | (Unknown) | 0 kn |
| HA-VSX Super | None | (Unknown) | 0 kn |
| Speedbird 269 | Chipsirlot | Boeing 737-800 | 0 kn |
| Infinite Flight 1 | Laura | Airbus A321 | 0 kn |
| Emirates 843 | Charlie_Fassler | (Unknown) | 0 kn |
| OK-CPTAZ | Captain_Az | (Unknown) | 0 kn |
| General 933 Heavy | LeoLaban | (Unknown) | 0 kn |
| Lan Chile 602 Heavy | CarlosVPChile | Boeing 787-9 | 0 kn |
| Southwest 4332 | Pilot_Fives | (Unknown) | 0 kn |
| Itarrow 770 | FlyingIsLit | Boeing 777-200F | 0 kn |
| Delta 9027 | Crib_cynical129 | (Unknown) | 0 kn |
| F-AKLM | FALKOMV | (Unknown) | 0 kn |
| Delta 985 | FSCaptainAlex | (Unknown) | 0 kn |
| Philippines 555PR Heavy | avChes | (Unknown) | 0 kn |
| Cathay 85 | Mongocr | Boeing 777-300ER | 0 kn |
| FedEx 013VG | Adrian73719 | MD-11F | 0 kn |
| UPS 5UP Heavy | michaelt912 | Boeing 747-8 | 0 kn |
| Virgin 773 Heavy | None | (Unknown) | 0 kn |
| Starwalker 001LA Heavy | Theus15 | Boeing 777-300ER | 0 kn |
| Volaris 34 | Balou | (Unknown) | 23 kn |
| N2VR | Tordplane_YT | Boeing 777-300ER | 0 kn |
| Infinite Flight 1 | Laura | (Unknown) | 0 kn |
| Infinite Flight 1 | Laura | (Unknown) | 0 kn |
| Volaris 713 | HKG_JLC6 | (Unknown) | 0 kn |
| Southwest 1316 | Pilot_InfiniteFlight | Boeing 737-800 | 0 kn |
| N808 | Braydon_Jacobs | (Unknown) | 0 kn |
| Starwalker 2366 Heavy | Derek_Needham | 767-300 | 0 kn |
| N416BI | Ben_Caballero | (Unknown) | 0 kn |
| American 2734 | FlyWithJames | (Unknown) | 0 kn |
| FedEx 032VG | Shadow_Slayer | MD-11F | 0 kn |
| American 1141 | None | (Unknown) | 0 kn |
| WHAV | WesleyHenrich | DC-10 | 0 kn |
| American 45 | Hunter22 | Boeing 787-8 | 0 kn |
| JetStar 425 | J_BOBBIRENO_Coast2Co | (Unknown) | 0 kn |
| Riyadh Air 100RX Heavy | Quagmire | Boeing 787-9 | 0 kn |
| Riyadh Air 544D | Khuz | Airbus A380 | 0 kn |
| Sing Cargo 018SQ | AG747 | Boeing 777-200F | 0 kn |
| RP-C3510 | kyleditching | (Unknown) | 0 kn |
| Sichuan 2331 Heavy | Steven963 | (Unknown) | 0 kn |
Inbound Distribution (next 60 min)
|
North West
2 |
North
0 |
North East
0 |
|
West
1 |
East
2 |
|
|
South West
0 |
South
0 |
South East
1 |
Inbound Aircraft
| Callsign | Dist. | Dir. | ETA | Speed | Spd. | Alt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American 300 | 68nm | 85° | 0:10 | 399kn | 10,537' | |
| Delta 429 | 71nm | 85° | 0:10 | 412kn | 31,999' | |
| Aeromexico 646 Heavy | 102nm | 118° | 0:15 | 393kn | 24,996' | |
| N75VQ | 145nm | 249° | 0:15 | 545kn | 34,000' | |
| Cathay 69 | 199nm | 316° | 0:22 | 537kn | 32,997' | |
| Delta 22 | 349nm | 307° | 0:39 | 532kn | 41,000' | |
| Speedbird 272 Heavy | 601nm | 327° | 1:11 | 504kn | 38,999' | |
| Emirates 0917 Super | 753nm | 38° | 1:31 | 492kn | 34,000' | |
| Delta 48VA | 1,031nm | 298° | 1:37 | 637kn | 38,963' | |
| Indonesia 808GG | 767nm | 301° | 1:37 | 473kn | 36,997' | |
| Itarrow 1653 | 1,221nm | 49° | 2:19 | 526kn | 35,000' | |
| American 1022 | 1,248nm | 67° | 2:40 | 467kn | 30,005' | |
| N359MJ | 1,708nm | 299° | 2:57 | 577kn | 37,000' | |
| China Southern 623CS Heavy | 1,860nm | 296° | 3:36 | 516kn | 37,002' | |
| New Zealand 6 Heavy | 1,764nm | 227° | 3:36 | 489kn | 38,000' | |
| N22318 | 1,884nm | 67° | 4:03 | 464kn | 30,021' | |
| Speedbird 420 Heavy | 1,695nm | 48° | 4:07 | 411kn | 36,000' | |
| JA-77JP | 2,638nm | 305° | 4:24 | 599kn | 34,005' | |
| Koreanair 927KE Heavy | 2,279nm | 133° | 4:30 | 505kn | 30,000' | |
| Emirates 215 | 2,346nm | 25° | 4:49 | 487kn | 40,002' | |
| LN-ISA | 2,605nm | 8° | 5:16 | 494kn | 38,001' | |
| Cathay 227 Heavy | 3,151nm | 314° | 5:52 | 537kn | 30,997' | |
| Velocity 502 | 2,980nm | 241° | 5:54 | 505kn | 31,001' | |
| Lufthansa 908 Heavy | 2,933nm | 39° | 5:56 | 494kn | 37,000' | |
| Air India 0204 Heavy | 3,186nm | 38° | 6:00 | 531kn | 34,000' | |
| Emirates 1961 | 3,043nm | 28° | 6:06 | 498kn | 34,001' | |
| United 153 Heavy | 3,795nm | 304° | 7:12 | 527kn | 34,996' | |
| Air France 456 | 3,503nm | 33° | 7:17 | 480kn | 37,299' | |
| Virgin 7B Heavy | 3,875nm | 27° | 7:38 | 507kn | 34,000' | |
| Starwalker 07 Heavy | 4,180nm | 303° | 7:57 | 525kn | 38,022' | |
| Philippine 563PR | 4,459nm | 304° | 9:03 | 492kn | 34,000' | |
| Qantas 6064 | 5,453nm | 245° | 10:22 | 526kn | 35,000' | |
| Philippine 691 Heavy | 5,688nm | 304° | 11:19 | 502kn | 30,971' | |
| American 1243 | 2,264nm | 62° | 11:22 | 199kn | 2,256' | |
| Cambodia Air 717 | 5,643nm | 304° | 11:46 | 479kn | 35,014' | |
| Lufthansa 77LH | 5,168nm | 30° | 12:02 | 429kn | 19,414' | |
| United 320 | 5,334nm | 240° | 12:24 | 430kn | 29,999' | |
| Vietnam Airlines 986 | 6,426nm | 316° | 13:03 | 492kn | 37,000' | |
| Emirates 215 | 7,098nm | 12° | 15:25 | 460kn | 30,000' | |
| Lufthansa 122 Heavy | 1nm | 268° | --- | 0kn | 138' | |
| Azul 0220 | 1,349nm | 125° | --- | 0kn | 7,331' | |
| Delta 45 | 1,349nm | 125° | --- | 0kn | 7,326' | |
| Bangladesh 25 Super | 163nm | 332° | --- | 31kn | 247' |